第十五周好人好事
日 期 | 姓 名 | 班 級 | 好人好事 | 正、副輔導員 |
12月16日 | 施潔雯 | 18中美小教1班 | 撿到一卡通 | 張婷婷🙋🏽🧗🏻♂️、狄怨怨 |
12月17日 | 王禎瑞 | 19旅遊管理2班 | 撿到銀行卡 | 周健人、韓輝 |
12月18日 | 李楷洋 | 18小教2班 | 撿到身份證🏅、一卡通 | 周鈺🙏🏼、狄怨怨 |
12月18日 | 梁邦超 | 19數媒5班 | 撿到一卡通 | 陸湲湲、黃安琪 |
12月19日 | 李宇晟 | 19數媒2班 | 撿到衣服 | 陸湲湲、孫文華 |
備註:各班輔導員依據好人好事通報給予學生德育加分🧒🏽。
※ 第十五周學生宿舍安全衛生檢查通報
學院 | 宿舍 | 班級 | 檢查情況 | 正⚆、副輔導員 | 備註 |
藝術學院院 | 7-801 | 17數字媒體藝術6班 | 電鍋 | 黃安琪🚣🏻♂️、劉 婧 | 已反饋 |
※ 第十五周學生宿舍 22:30未熄燈通報
學院 | 班級 | 正、副輔導員 | 宿舍號 | 備註 |
藝術學院 | 1-628 | 16視覺傳達3班 | 徐姍姍、陸依芸 | |
1-602 | 16環境設計1班 | 黃安琪 | ||
1-608 | 16環境設計3班 | 黃安琪 | ||
1-611 | 16環境設計4班 | 黃安琪 | ||
1-547 | 16數字媒體9班 | 張家強𓀏、陸湲湲 | ||
1-543 | 16數字媒體8班 | 張家強、陸湲湲 | ||
4-607 | 18環境設計2班 | 盧天化🦻🏼、張楓雲 | ||
4-613 | 18環境設計4班 | 盧天化、張楓雲 | ||
2-403 | 17視覺傳達設計(雙語教學)2班 | 徐姍姍🥖、沈蕾 | ||
2-401 | 17視覺傳達設計(雙語教學)1班 | 徐姍姍、沈蕾 | ||
2-501 | 17視覺傳達設計(雙語教學)1班 | 徐姍姍、沈蕾 | ||
1-503 | 18環境1專升本 | 陳明晶 | ||
1-605 | 16環境設計2班 | 黃安琪 | ||
1-607 | 16環境設計3班 | 黃安琪 | ||
1-609 | 16環境設計3班 | 黃安琪 | ||
1-550 | 16數字媒體10班 | 張家強、陸湲湲 | ||
2-401 | 17視覺傳達設計(雙語教學)1班 | 徐姍姍𓀍、沈蕾 | ||
工學院 | 2-633 | 17汽車服務工程2班 | 王曉亮、牛風學 | |
2-635 | 17汽車服務工程2班 | 王曉亮、牛風學 | ||
2-637 | 17汽車服務工程2班 | 王曉亮、牛風學 | ||
2-639 | 17電子信息工程1班 | 王曉亮、李婉璐 | ||
1-558 | 16機械設計2班 | 李書祥、陳樹平 | ||
1-216 | 19計算機科學與技術1班 | 李書祥、牛風學 | ||
3-516 | 16汽車服務1班 | 權友良♉️😚、金玫 | ||
2-603 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮、牛風學 | ||
2-605 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮、牛風學 | ||
2-607 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮、牛風學 | ||
2-608 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮、牛風學 | ||
2-610 | 17機械設計及其自動化2班 | 王曉亮、牛風學 | ||
2-603 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮、陳樹平 | ||
2-605 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮、陳樹平 | ||
2-607 | 17機械設計及其自動化1班 | 王曉亮🎽、陳樹平 | ||
1-501 | 16機械設計1班 | 李書祥😽、陳樹平 | ||
1-625 | 16計算機1班 | 李書祥、陳樹平 | ||
1-558 | 16機械設計2班 | 李書祥🧏🏿♂️、陳樹平 | ||
健康學院 | 2-335 | 19康復治療1班🤴、19中美康復1班 | 周建光😇、孫璽瑞 | |
3-428 | 16應用心理學1班 | 萬偉平👩⚖️⏬、劉衛衛 | ||
商學院 | 3-550 | 17國際商務2班 | 張軍、傅海霞 | |
3-629 | 17財務管理3班 | 許寧寧👦🏽、宋曉雪 |
※ 第十五周學風通報
通報內容 | 學院 | 班 級 | 輔導員 | 人數 | 備註 |
學生早晚自習曠課最多班級 | 商學院 | 18財管1班 | 郭夢蝶 | 2 | |
藝術設計學院 | 18數媒5班 | 王媛 | 2 | ||
學生課堂違紀最多班級 | 初等教育學院 | 18小教2班 | 周鈺 | 2 | |
商學院 | 17財管2班 | 宋曉雪 | 2 | ||
商學院 | 19旅管1班 | 智瑀 | 2 | ||
學前教育學院 | 18學前教育2班 | 郭阿諾 | 2 | ||
工學院 | 18計科1班 | 鄧郁馨 | 2 | ||
工學院 | 19電子(中英班) | 徐婧 | 2 | ||
學生課堂遲到最多班級 | 語言文化學院 | 18漢語國際教育1班 | 葉杏雨 | 2 | |
健康學院 | 19康復治療學1班 | 徐紅娟 | 2 | ||
商學院 | 19財管1班 | 智瑀 | 1 | ||
18級早晚自習請假最多班級 | 初等教育學院 | 18英語1班 | 胥德青 | 6 | |
學前教育學院 | 18學前2班 | 郭阿諾 | 5 | ||
商學院 | 18物流2班 | 郭夢蝶 | 3 | ||
商學院 | 18財管3班 | 郭夢蝶 | 3 | ||
商學院 | 18財管(雙語) | 郭夢蝶 | 3 | ||
學前教育學院 | 18藝術教育1班 | 賈孟雲 | 3 | ||
19級早晚自習請假最多班級 | 商學院 | 19國際商務(國際課程合作)2班 | 張宇霄 | 11 | |
藝術設計學院 | 19影視2班 | 紀懷晨 | 9 | ||
學前教育學院 | 19學前(中美)1班 | 楊 荻 | 8 | ||
學生自習遲到最多班級 | 學前教育學院 | 18學前2班 | 郭阿諾 | 3 | |
商學院 | 18國商1班 | 李坤秀 | 2 | ||
商學院 | 18物流2班 | 郭夢蝶 | 2 | ||
學前教育學院 | 18學前1班 | 郭阿諾 | 2 |
“所有數據詳表可於12月18日易班網德育學分製信息平臺下載”